» » Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ВІВТОРОК, 9 грудня

Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ВІВТОРОК, 9 грудня


Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59:

00:00-01:00 2,5 черги;
01:00-05:00 2 черги;
05:00-06:00 2,5 черги;
06:00-08:00 3 черги;
08:00-14:00 3,5 черги;
14:00-17:00 4 черги;
17:00-19:00 3,5 черги;
19:00-20:00 3 черги;
20:00-22:00 2,5 черги;
22:00-24:00 2 черги.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 - 01:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
1.2 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 20:30;

2.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30;
2.2 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:00; 18:00 - 22:30;

3.1 – 04:00 - 07:30; 11:00 - 17:30; 21:30 - 00:00;
3.2 – 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;

4.1 – 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
4.2 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 11:00; 13:30 - 18:00;

5.1 – 00:30 – 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 21:30;
5.2 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 19:30;

6.1 – 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
6.2 – 00:30 - 04:00; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це "жовті" години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут:
https://off.energy.mk.ua/

 

Використання матеріалів сайту можливе тільки із зазначенням нашого сайту як першоджерела!